ご利用料金のご案内
入居一時金、敷金は必要ありません。
| 月額(31日)利用料金 | |
|---|---|
| 居室料(非課税) | 21,700円 | 
| 食費(内税) | 43,059円 | 
| 管理費 | 9,579円 | 
| 基本料合計 | 74,338円 | 
| 介護度 | 介護保険自己負担金 | 基本利用料合計 | 利用料合計 | 
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 16,692円 | 74,338円 | 91,030円 | 
| 要介護2 | 19,616円 | 74,338円 | 93,954円 | 
| 要介護3 | 26,931円 | 74,338円 | 101,269円 | 
| 要介護4 | 30,806円 | 74,338円 | 105,144円 | 
| 要介護5 | 36,065円 | 74,338円 | 110,403円 | 
| 
 | |||



